Zastosowanie w maszynach:
Średnica wlotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Średnica wylotu | 102.11 mm (4.02 inch) |
Maksymalna średnica korpusu | 229 mm (9.02 inch) |
Długość korpusu | 501.65 mm (19.75 inch) |
Długość całkowita | 673.1 mm (26.50 inch) |
Przepływ znamionowy – zakres nis. | 27.2 m³/min (961 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres śr. | 28.5 m³/min (1006 cfm) |
Przepływ znamionowy – zakres wys. | 47.2 m³/min (1667 cfm) |
Ciśnienie wsteczne - niski zakres | 25 mm Hg (0.98 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - średni zakres | 51 mm Hg (2.01 inch Hg) |
Ciśnienie wsteczne - wysoki zakres | 76 mm Hg (2.99 inch Hg) |
Tłumienie – niski zakres | 10 dBA |
Tłumienie – wysoki zakres | 15 dBA |
Styl | Styl 1 |
Nr. porównawcze:
1432461H1,
86560M,
348027,
4013311000,
91910,
DCM090594,
29323061,
MOM090594,
124312241,
1511657,
413311,
86983714,
70930,
02250186513,
140760801,
1243122H1,
9575M090594,
31252,
131204,
B253311,
DNM090594,
87400594Q,
AU103151,
90910,
87400594,
M090594,
18421,
3114112501,
22572,
HD414,
1909316,
NM090594,
004013311000,
3888,
M14958,